|
1 | 1 | --- |
2 | 2 | layout: default |
3 | | -title: Hub |
| 3 | +title: Hub | DevLabStudy |
4 | 4 | --- |
5 | 5 | <style> |
| 6 | + /* Zachowujemy Twoje style, dodajemy tylko spójność */ |
6 | 7 | .hub-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 25px; } |
7 | 8 | .terminal-window { background: rgba(0,0,0,0.5); padding: 20px; border-radius: 8px; border: 1px dashed rgba(255,255,255,0.1); font-family: 'JetBrains Mono', monospace; font-size: 0.85rem; line-height: 1.6; color: var(--text-muted); } |
8 | 9 | .terminal-prompt { color: var(--accent-blue); } |
9 | 10 | .terminal-success { color: #10b981; } |
| 11 | + .terminal-warn { color: #f59e0b; } |
10 | 12 |
|
11 | 13 | .capability-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 15px; margin-top: 15px; } |
12 | | - .cap-card { |
13 | | - background: rgba(59, 130, 246, 0.05); |
14 | | - border: 1px solid rgba(59, 130, 246, 0.1); |
15 | | - padding: 15px; |
16 | | - border-radius: 8px; |
17 | | - display: flex; |
18 | | - align-items: center; |
19 | | - gap: 15px; |
20 | | - } |
21 | | - .cap-icon { font-weight: 900; font-family: 'JetBrains Mono', monospace; font-size: 1.2rem; } |
22 | | - .cap-text h4 { margin: 0; font-size: 0.9rem; color: #fff; } |
23 | | - .cap-text p { margin: 0; font-size: 0.75rem; color: var(--text-muted); } |
24 | | - |
25 | | - @keyframes blink { 0%, 100% { opacity: 1; } 50% { opacity: 0; } } |
| 14 | + .cap-card { background: rgba(59, 130, 246, 0.05); border: 1px solid rgba(59, 130, 246, 0.1); padding: 15px; border-radius: 8px; display: flex; align-items: center; gap: 15px; transition: 0.3s; } |
| 15 | + .cap-card:hover { transform: scale(1.02); background: rgba(59, 130, 246, 0.1); } |
| 16 | + |
26 | 17 | .cursor-blink { animation: blink 1s step-end infinite; color: #10b981; font-weight: bold; } |
| 18 | + @keyframes blink { 0%, 100% { opacity: 1; } 50% { opacity: 0; } } |
27 | 19 | </style> |
28 | 20 |
|
29 | 21 | <div class="hub-grid"> |
30 | | - |
31 | 22 | <div class="card"> |
32 | | - <h3 style="color: var(--text-main); font-family: 'JetBrains Mono', monospace; font-size: 1rem; margin: 0 0 15px 0;">> DevLab_Core Operational_Center</h3> |
33 | | - |
| 23 | + <h3 style="color: var(--text-main); font-family: 'JetBrains Mono', monospace; font-size: 1rem; margin: 0 0 15px 0;">> DevLab_Infrastructure_Status</h3> |
34 | 24 | <div class="terminal-window"> |
35 | | - <span class="terminal-prompt">root@devlab:~#</span> check_services --active<br> |
36 | | - <span class="terminal-success">[OK]</span> Twingate Zero-Trust: Connected<br> |
37 | | - <span class="terminal-success">[OK]</span> Telegram Notification Bot: Online (Listening for HW events)<br> |
38 | | - <span class="terminal-success">[OK]</span> Sunshine/Moonlight Bridge: Ready<br> |
| 25 | + <span class="terminal-prompt">root@devlab:~#</span> network_audit --list<br> |
| 26 | + <span class="terminal-success">[OK]</span> D-Link DGS-1100-16: Core Switching Active (VLAN 10, 20, 30)<br> |
| 27 | + <span class="terminal-success">[OK]</span> MikroTik RB951G: AP Mode / Management Interface Online<br> |
| 28 | + <span class="terminal-warn">[WARN]</span> USB_Tethering: Interface 'lte1' not found (Power limit reached)<br> |
39 | 29 | <br> |
40 | | - <span style="color: #24A1DE;">[TELEGRAM]</span> Last event: HW_DECODE_COMPLETE<br> |
41 | | - <span style="color: #24A1DE;">[TELEGRAM]</span> Processing time: 00:12:45.32<br> |
42 | | - <br> |
43 | | - Infrastruktura DevLabStudy monitoruje procesy w czasie rzeczywistym, wysyłając powiadomienia o stanie dekodowania i wirtualizacji bezpośrednio na bezpieczny kanał Telegram.<br> |
| 30 | + <span class="terminal-prompt">root@devlab:~#</span> fetch --homelab-stats<br> |
| 31 | + > Active Nodes: 3 (HP-Compaq, VivoBook, VPS)<br> |
| 32 | + > Gateway: Bridge Mode<br> |
| 33 | + > DNS Resolver: Pi-hole + Unbound (LXC)<br> |
44 | 34 | <br> |
45 | 35 | <span class="terminal-prompt">root@devlab:~#</span> <span class="cursor-blink">_</span> |
46 | 36 | </div> |
47 | 37 | </div> |
48 | 38 |
|
49 | 39 | <div class="card"> |
50 | | - <h3 style="color: #10b981; font-family: 'JetBrains Mono', monospace; font-size: 1rem; margin: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px dashed rgba(255,255,255,0.1); padding-bottom: 10px;">> Tech_Stack_Capabilities</h3> |
51 | | - |
| 40 | + <h3 style="color: #10b981; font-family: 'JetBrains Mono', monospace; font-size: 1rem; margin: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px dashed rgba(255,255,255,0.1); padding-bottom: 10px;">> System_Capabilities</h3> |
52 | 41 | <div class="capability-grid"> |
53 | | - <div class="cap-card" style="border-color: #24A1DE; background: rgba(36, 161, 222, 0.05);"> |
54 | | - <div class="cap-icon" style="color: #24A1DE;">🔔</div> |
| 42 | + <div class="cap-card" style="border-color: #10b981;"> |
| 43 | + <div class="cap-icon">🌐</div> |
55 | 44 | <div class="cap-text"> |
56 | | - <h4>Telegram Alerts</h4> |
57 | | - <p>Powiadomienia o starcie/końcu dekodowania i statystyki czasu pracy.</p> |
| 45 | + <h4>VLAN Management</h4> |
| 46 | + <p>Izolacja usług na D-Linku (Smart Managed) i MikroTiku.</p> |
58 | 47 | </div> |
59 | 48 | </div> |
60 | | - |
61 | | - <div class="cap-card" style="border-color: #9333ea; background: rgba(147, 51, 234, 0.05);"> |
62 | | - <div class="cap-icon" style="color: #9333ea;">🎮</div> |
| 49 | + <div class="cap-card" style="border-color: #9333ea;"> |
| 50 | + <div class="cap-icon">🎮</div> |
63 | 51 | <div class="cap-text"> |
64 | | - <h4>Sunshine Stream</h4> |
65 | | - <p>Gaming 1080p na terminalu Asus (Celeron N4000) przez RX 7600.</p> |
| 52 | + <h4>Sunshine/Moonlight</h4> |
| 53 | + <p>Strumieniowanie mocy z RX 7600 na terminale o niskim poborze mocy.</p> |
66 | 54 | </div> |
67 | 55 | </div> |
68 | | - |
69 | | - <div class="cap-card" style="border-color: #ff5f00; background: rgba(255, 95, 0, 0.05);"> |
70 | | - <div class="cap-icon" style="color: #ff5f00;">TG</div> |
| 56 | + <div class="cap-card" style="border-color: #ff5f00;"> |
| 57 | + <div class="cap-icon">🔐</div> |
71 | 58 | <div class="cap-text"> |
72 | | - <h4>Global Tunnel</h4> |
73 | | - <p>Dostęp do NoMachine i zasobów Labu przez Twingate Zero-Trust.</p> |
| 59 | + <h4>Zero-Trust Access</h4> |
| 60 | + <p>Bezpieczny tunel Twingate do zasobów NoMachine bez wystawiania portów.</p> |
74 | 61 | </div> |
75 | 62 | </div> |
76 | 63 | </div> |
77 | 64 | </div> |
78 | | - |
79 | 65 | </div> |
0 commit comments