Commit fd6f53c
committed
fix(service-analytics): runtime strings state each decision in words instead of a tracker number (stage 7)
The analytics-service.ts, comparand-shape.ts and filter-normalizer.ts
strings that sent the reader to a tracker number now say what was
decided: the engine path's driver enforces the cross-field rules in one
place; a $between bound may not be a field reference because the schema
removed that position; an undefined comparand, a zero-operator field
constraint and a mixed $/bare wrapper are refused rather than guessed
at; a filter array is lowered at every door or refused, never dropped.
The prose-id ledger is recomputed with --census-ledger: the three
files' entries go to zero and no other entry moves. Text only.
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01DiCSbmJrkzNhuEAier4VoJ
Co-authored-by: Claude <noreply@anthropic.com>1 parent 81e69ca commit fd6f53c
6 files changed
Lines changed: 58 additions & 50 deletions
File tree
- .changeset
- packages/services/service-analytics/src
- __tests__
- strategies
- scripts
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
416 | 416 | | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | | - | |
| 419 | + | |
420 | 420 | | |
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3664 | 3664 | | |
3665 | 3665 | | |
3666 | 3666 | | |
3667 | | - | |
3668 | | - | |
3669 | | - | |
| 3667 | + | |
| 3668 | + | |
| 3669 | + | |
| 3670 | + | |
3670 | 3671 | | |
3671 | 3672 | | |
3672 | 3673 | | |
| |||
3864 | 3865 | | |
3865 | 3866 | | |
3866 | 3867 | | |
3867 | | - | |
3868 | | - | |
| 3868 | + | |
| 3869 | + | |
| 3870 | + | |
| 3871 | + | |
3869 | 3872 | | |
3870 | 3873 | | |
3871 | 3874 | | |
| |||
3965 | 3968 | | |
3966 | 3969 | | |
3967 | 3970 | | |
3968 | | - | |
| 3971 | + | |
3969 | 3972 | | |
3970 | 3973 | | |
3971 | 3974 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
601 | 601 | | |
602 | 602 | | |
603 | 603 | | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
610 | | - | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
611 | 612 | | |
612 | 613 | | |
613 | 614 | | |
| |||
648 | 649 | | |
649 | 650 | | |
650 | 651 | | |
651 | | - | |
| 652 | + | |
652 | 653 | | |
653 | 654 | | |
654 | | - | |
655 | | - | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
656 | 658 | | |
657 | 659 | | |
658 | 660 | | |
659 | 661 | | |
660 | | - | |
661 | | - | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
662 | 665 | | |
663 | 666 | | |
664 | 667 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
865 | 865 | | |
866 | 866 | | |
867 | 867 | | |
868 | | - | |
869 | | - | |
870 | | - | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
871 | 872 | | |
872 | 873 | | |
873 | 874 | | |
874 | 875 | | |
875 | | - | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
876 | 878 | | |
877 | 879 | | |
878 | 880 | | |
| |||
1019 | 1021 | | |
1020 | 1022 | | |
1021 | 1023 | | |
1022 | | - | |
1023 | | - | |
1024 | | - | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
1025 | 1027 | | |
1026 | 1028 | | |
1027 | 1029 | | |
| |||
1111 | 1113 | | |
1112 | 1114 | | |
1113 | 1115 | | |
1114 | | - | |
1115 | | - | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
1116 | 1119 | | |
1117 | 1120 | | |
1118 | 1121 | | |
| |||
1447 | 1450 | | |
1448 | 1451 | | |
1449 | 1452 | | |
1450 | | - | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
1451 | 1455 | | |
1452 | 1456 | | |
1453 | 1457 | | |
| |||
2062 | 2066 | | |
2063 | 2067 | | |
2064 | 2068 | | |
2065 | | - | |
| 2069 | + | |
| 2070 | + | |
2066 | 2071 | | |
2067 | 2072 | | |
2068 | 2073 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | 2 | | |
14 | 3 | | |
15 | 4 | | |
16 | 5 | | |
17 | 6 | | |
18 | 7 | | |
19 | 8 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 9 | | |
30 | 10 | | |
31 | 11 | | |
| |||
0 commit comments