Skip to content

Latest commit

Β 

History

1,217 Commits

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 

Repository files navigation

RustWeatherML

A production-grade machine learning system for weather prediction built entirely in Rust. This project demonstrates the complete ML lifecycle from data collection to model monitoring, using Evcxr Jupyter kernel for interactive exploration.


🌍 Live Weather Predictions

Auto-updated every 3 h via GitHub Actions | Last run: 2026-09-29 04:23 UTC

24-Hour, 48-Hour & 72-Hour Forecast

City Country As of (local) Current +24h +48h +72h Rain 24h NWP precip ML only Confidence
Sao Paulo πŸ‡§πŸ‡· 23:00 +19.9Β°C +19.3Β°C +19.8Β°C +20.8Β°C 95% 13.0 mm (5h) 81% Β±3.5Β°C
Rio de Janeiro πŸ‡§πŸ‡· 23:00 +22.0Β°C +23.0Β°C +24.1Β°C +25.0Β°C 24% 0.3 mm (1h) 62% Β±3.5Β°C
Sao Jose dos Campos πŸ‡§πŸ‡· 23:00 +21.0Β°C +20.7Β°C +21.4Β°C +22.2Β°C 62% 1.5 mm (3h) 35% Β±3.5Β°C
Campinas πŸ‡§πŸ‡· 23:00 +20.2Β°C +19.4Β°C +19.6Β°C +21.0Β°C 97% 11.3 mm (5h) 96% Β±3.5Β°C
New York πŸ‡ΊπŸ‡Έ 23:00 +15.7Β°C +15.6Β°C +15.8Β°C +16.6Β°C 13% 0.0 mm (0h) 81% Β±3.5Β°C
Los Angeles πŸ‡ΊπŸ‡Έ 23:00 +21.4Β°C +21.1Β°C +21.4Β°C +21.9Β°C 11% 0.0 mm (0h) 65% Β±3.5Β°C
London πŸ‡¬πŸ‡§ 23:00 +17.1Β°C +16.9Β°C +16.8Β°C +17.5Β°C 50% 0.8 mm (1h) 96% Β±3.5Β°C
Berlin πŸ‡©πŸ‡ͺ 23:00 +18.0Β°C +17.5Β°C +17.2Β°C +17.7Β°C 13% 0.0 mm (0h) 81% Β±3.5Β°C
Oslo πŸ‡³πŸ‡΄ 23:00 +15.2Β°C +15.4Β°C +15.8Β°C +15.6Β°C 13% 0.0 mm (0h) 81% Β±3.5Β°C
Tokyo πŸ‡―πŸ‡΅ 23:00 +21.2Β°C +21.1Β°C +22.1Β°C +23.0Β°C 97% 56.3 mm (24h) 96% Β±3.5Β°C
Shanghai πŸ‡¨πŸ‡³ 23:00 +23.6Β°C +22.8Β°C +23.2Β°C +23.6Β°C 82% 3.8 mm (5h) 96% Β±3.5Β°C
Chongqing πŸ‡¨πŸ‡³ 23:00 +24.2Β°C +24.5Β°C +25.5Β°C +25.9Β°C 82% 3.1 mm (4h) 96% Β±3.5Β°C
Nanjing πŸ‡¨πŸ‡³ 23:00 +20.5Β°C +20.3Β°C +20.9Β°C +21.6Β°C 97% 13.3 mm (12h) 96% Β±3.5Β°C
Dubai πŸ‡¦πŸ‡ͺ 23:00 +31.3Β°C +32.3Β°C +32.9Β°C +34.0Β°C 12% 0.0 mm (0h) 71% Β±3.5Β°C

How to read the rain columns. Rain 24h is the blended probability that there will be any rain at all in the next 24 h, computed as Ξ±Β·p_NWP + (1βˆ’Ξ±)Β·p_ML with Ξ± = 0.9. The physical NWP signal dominates because the ML classifier was trained on a target (precip_sum_next_24h > 0 mm) that was 73.6 % positive in the training set and therefore has a positive prior bias. NWP precip shows the actual predicted rainfall in millimetres from Open-Meteo's numerical weather model, plus how many hours will have any precipitation. ML only shows the bagging-ensemble probability in isolation so you can see the drift. +24h, +48h, +72h come from dedicated Ridge (Ξ±=10) regressors trained in Notebook 05 on temp_next_{24,48,72}h with RMSE 3.5 / 4.5 / 5.1 Β°C. Confidence is Β±1Οƒ = Β±RMSE of the 24 h test. As of (local) is the city's local timestamp of the last observed hour that anchors the forecast (end of the Open-Meteo past window, typically 23:00 of the previous day).

Hourly Predictions (next 24 h, per city)

Click a city to expand. Each row is one hour; temp is our Ridge 24 h model rolled across the past 24 hours, rain % is the calibrated bagging probability, precip and clouds and wind come from Open-Meteo's own NWP forecast.

πŸ‡§πŸ‡· Sao Paulo β€” Cfa, America/Sao_Paulo
+h local time temp rain % (NWP) (ML) precip clouds wind conditions
+1 2026-09-29 00:00 +18.3Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 9.2 km/h Cloudy
+2 2026-09-29 01:00 +18.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 98% 9.7 km/h Cloudy
+3 2026-09-29 02:00 +17.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 8.3 km/h Cloudy
+4 2026-09-29 03:00 +17.6Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 7.7 km/h Cloudy
+5 2026-09-29 04:00 +17.6Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 7.4 km/h Cloudy
+6 2026-09-29 05:00 +17.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 7.4 km/h Cloudy
+7 2026-09-29 06:00 +18.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 60% 7.3 km/h Cloudy
+8 2026-09-29 07:00 +18.9Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 33% 6.2 km/h Clear
+9 2026-09-29 08:00 +19.9Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 0% 4.3 km/h Clear
+10 2026-09-29 09:00 +21.3Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 3% 3.1 km/h Clear
+11 2026-09-29 10:00 +24.2Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 11% 6.6 km/h Clear
+12 2026-09-29 11:00 +27.6Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 5% 12.6 km/h Clear
+13 2026-09-29 12:00 +29.6Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 21% 13.0 km/h Clear
+14 2026-09-29 13:00 +30.7Β°C 40% 35% 81% 0.2 mm 91% 14.9 km/h Rainy
+15 2026-09-29 14:00 +31.5Β°C 40% 35% 81% 0.1 mm 88% 14.8 km/h Rainy
+16 2026-09-29 15:00 +29.8Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 99% 14.7 km/h Cloudy
+17 2026-09-29 16:00 +25.4Β°C 40% 35% 81% 0.2 mm 93% 11.0 km/h Rainy
+18 2026-09-29 17:00 +23.4Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 91% 6.2 km/h Cloudy
+19 2026-09-29 18:00 +21.8Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 97% 7.0 km/h Cloudy
+20 2026-09-29 19:00 +20.7Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 95% 7.1 km/h Cloudy
+21 2026-09-29 20:00 +20.1Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 38% 6.8 km/h Clear
+22 2026-09-29 21:00 +20.0Β°C 95% 97% 81% 7.9 mm 99% 4.1 km/h Stormy
+23 2026-09-29 22:00 +19.6Β°C 97% 97% 96% 3.0 mm 99% 3.5 km/h Rainy
+24 2026-09-29 23:00 +19.3Β°C 86% 85% 96% 1.6 mm 96% 4.4 km/h Rainy
πŸ‡§πŸ‡· Rio de Janeiro β€” Aw, America/Sao_Paulo
+h local time temp rain % (NWP) (ML) precip clouds wind conditions
+1 2026-09-29 00:00 +23.0Β°C 39% 35% 71% 0.2 mm 83% 1.9 km/h Rainy
+2 2026-09-29 01:00 +22.8Β°C 38% 35% 62% 0.1 mm 81% 1.8 km/h Rainy
+3 2026-09-29 02:00 +22.7Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 51% 4.5 km/h Cloudy
+4 2026-09-29 03:00 +22.5Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 53% 1.8 km/h Cloudy
+5 2026-09-29 04:00 +22.5Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 58% 3.7 km/h Cloudy
+6 2026-09-29 05:00 +22.7Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 33% 3.5 km/h Clear
+7 2026-09-29 06:00 +23.0Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 27% 4.4 km/h Clear
+8 2026-09-29 07:00 +24.1Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 97% 4.7 km/h Cloudy
+9 2026-09-29 08:00 +24.9Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 58% 4.1 km/h Cloudy
+10 2026-09-29 09:00 +26.6Β°C 4% 2% 20% 0.0 mm 9% 2.4 km/h Clear
+11 2026-09-29 10:00 +27.9Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 9% 5.5 km/h Clear
+12 2026-09-29 11:00 +29.5Β°C 4% 2% 20% 0.0 mm 5% 8.6 km/h Clear
+13 2026-09-29 12:00 +29.0Β°C 4% 2% 20% 0.0 mm 3% 11.6 km/h Clear
+14 2026-09-29 13:00 +28.8Β°C 4% 2% 20% 0.0 mm 2% 13.9 km/h Clear
+15 2026-09-29 14:00 +28.6Β°C 4% 2% 20% 0.0 mm 34% 13.2 km/h Clear
+16 2026-09-29 15:00 +27.9Β°C 3% 2% 11% 0.0 mm 52% 12.9 km/h Cloudy
+17 2026-09-29 16:00 +26.8Β°C 4% 2% 20% 0.0 mm 82% 11.5 km/h Cloudy
+18 2026-09-29 17:00 +25.5Β°C 5% 2% 35% 0.0 mm 95% 12.5 km/h Cloudy
+19 2026-09-29 18:00 +24.6Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 62% 10.6 km/h Cloudy
+20 2026-09-29 19:00 +23.9Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 98% 9.2 km/h Cloudy
+21 2026-09-29 20:00 +23.8Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 76% 8.4 km/h Cloudy
+22 2026-09-29 21:00 +23.7Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 63% 4.5 km/h Cloudy
+23 2026-09-29 22:00 +23.5Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 54% 3.9 km/h Cloudy
+24 2026-09-29 23:00 +23.0Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 92% 5.0 km/h Cloudy
πŸ‡§πŸ‡· Sao Jose dos Campos β€” Cfa, America/Sao_Paulo
+h local time temp rain % (NWP) (ML) precip clouds wind conditions
+1 2026-09-29 00:00 +19.7Β°C 3% 2% 11% 0.0 mm 95% 3.8 km/h Cloudy
+2 2026-09-29 01:00 +19.3Β°C 3% 2% 11% 0.0 mm 100% 4.0 km/h Cloudy
+3 2026-09-29 02:00 +18.8Β°C 3% 2% 11% 0.0 mm 100% 3.3 km/h Cloudy
+4 2026-09-29 03:00 +19.6Β°C 3% 2% 11% 0.0 mm 100% 4.5 km/h Cloudy
+5 2026-09-29 04:00 +19.3Β°C 4% 2% 20% 0.0 mm 100% 5.8 km/h Cloudy
+6 2026-09-29 05:00 +19.2Β°C 4% 2% 20% 0.0 mm 100% 5.3 km/h Cloudy
+7 2026-09-29 06:00 +19.4Β°C 4% 2% 20% 0.0 mm 99% 3.9 km/h Cloudy
+8 2026-09-29 07:00 +20.1Β°C 4% 2% 20% 0.0 mm 99% 5.1 km/h Cloudy
+9 2026-09-29 08:00 +20.9Β°C 5% 2% 35% 0.0 mm 98% 4.2 km/h Cloudy
+10 2026-09-29 09:00 +22.6Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 9% 0.8 km/h Clear
+11 2026-09-29 10:00 +24.8Β°C 3% 2% 11% 0.0 mm 4% 0.9 km/h Clear
+12 2026-09-29 11:00 +26.8Β°C 3% 2% 11% 0.0 mm 5% 3.7 km/h Clear
+13 2026-09-29 12:00 +28.9Β°C 5% 2% 35% 0.0 mm 13% 4.5 km/h Clear
+14 2026-09-29 13:00 +30.0Β°C 38% 35% 62% 0.1 mm 69% 8.9 km/h Stormy
+15 2026-09-29 14:00 +31.2Β°C 38% 35% 62% 0.2 mm 80% 4.5 km/h Rainy
+16 2026-09-29 15:00 +31.1Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 98% 7.4 km/h Cloudy
+17 2026-09-29 16:00 +29.8Β°C 61% 60% 65% 0.4 mm 93% 7.2 km/h Rainy
+18 2026-09-29 17:00 +26.9Β°C 35% 35% 35% 0.1 mm 82% 7.6 km/h Rainy
+19 2026-09-29 18:00 +23.9Β°C 35% 35% 35% 0.1 mm 73% 7.0 km/h Rainy
+20 2026-09-29 19:00 +22.1Β°C 5% 2% 35% 0.0 mm 61% 6.7 km/h Cloudy
+21 2026-09-29 20:00 +21.9Β°C 5% 2% 35% 0.0 mm 88% 1.5 km/h Cloudy
+22 2026-09-29 21:00 +21.5Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 34% 1.1 km/h Clear
+23 2026-09-29 22:00 +21.5Β°C 56% 60% 20% 0.6 mm 99% 19.1 km/h Rainy
+24 2026-09-29 23:00 +20.7Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 92% 10.6 km/h Cloudy
πŸ‡§πŸ‡· Campinas β€” Cfa, America/Sao_Paulo
+h local time temp rain % (NWP) (ML) precip clouds wind conditions
+1 2026-09-29 00:00 +19.0Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 92% 18.3 km/h Cloudy
+2 2026-09-29 01:00 +18.3Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 13% 15.4 km/h Clear
+3 2026-09-29 02:00 +18.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 19% 12.8 km/h Clear
+4 2026-09-29 03:00 +18.5Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 10% 9.7 km/h Clear
+5 2026-09-29 04:00 +18.0Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 2% 8.2 km/h Clear
+6 2026-09-29 05:00 +18.0Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 5% 8.1 km/h Clear
+7 2026-09-29 06:00 +18.3Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 12% 8.3 km/h Clear
+8 2026-09-29 07:00 +19.4Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 0% 7.9 km/h Clear
+9 2026-09-29 08:00 +22.0Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 1% 5.4 km/h Clear
+10 2026-09-29 09:00 +24.4Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 1% 7.1 km/h Clear
+11 2026-09-29 10:00 +27.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 25% 10.1 km/h Clear
+12 2026-09-29 11:00 +28.9Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 7% 11.6 km/h Clear
+13 2026-09-29 12:00 +30.5Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 27% 12.9 km/h Clear
+14 2026-09-29 13:00 +31.6Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 24% 10.6 km/h Clear
+15 2026-09-29 14:00 +31.4Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 51% 11.5 km/h Cloudy
+16 2026-09-29 15:00 +31.5Β°C 62% 60% 81% 0.8 mm 84% 2.3 km/h Rainy
+17 2026-09-29 16:00 +30.8Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 90% 3.5 km/h Cloudy
+18 2026-09-29 17:00 +27.8Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 98% 5.4 km/h Cloudy
+19 2026-09-29 18:00 +24.3Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 91% 4.1 km/h Cloudy
+20 2026-09-29 19:00 +23.8Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 68% 3.3 km/h Cloudy
+21 2026-09-29 20:00 +21.4Β°C 64% 60% 96% 0.8 mm 100% 12.3 km/h Rainy
+22 2026-09-29 21:00 +20.8Β°C 64% 60% 96% 0.8 mm 95% 3.1 km/h Rainy
+23 2026-09-29 22:00 +20.0Β°C 86% 85% 96% 2.9 mm 100% 12.0 km/h Rainy
+24 2026-09-29 23:00 +19.4Β°C 97% 97% 96% 6.0 mm 73% 8.3 km/h Rainy
πŸ‡ΊπŸ‡Έ New York β€” Dfa, America/New_York
+h local time temp rain % (NWP) (ML) precip clouds wind conditions
+1 2026-09-29 00:00 +12.4Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 5.6 km/h Cloudy
+2 2026-09-29 01:00 +12.5Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 100% 5.4 km/h Cloudy
+3 2026-09-29 02:00 +12.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 4.8 km/h Cloudy
+4 2026-09-29 03:00 +12.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 4.2 km/h Cloudy
+5 2026-09-29 04:00 +13.0Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 100% 2.9 km/h Cloudy
+6 2026-09-29 05:00 +12.6Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 100% 3.3 km/h Cloudy
+7 2026-09-29 06:00 +12.4Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 63% 4.1 km/h Cloudy
+8 2026-09-29 07:00 +13.2Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 23% 1.8 km/h Clear
+9 2026-09-29 08:00 +13.3Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 62% 3.5 km/h Cloudy
+10 2026-09-29 09:00 +14.0Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 44% 2.6 km/h Clear
+11 2026-09-29 10:00 +15.0Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 17% 7.1 km/h Clear
+12 2026-09-29 11:00 +15.4Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 39% 8.1 km/h Clear
+13 2026-09-29 12:00 +16.0Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 7.4 km/h Cloudy
+14 2026-09-29 13:00 +16.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 94% 8.8 km/h Cloudy
+15 2026-09-29 14:00 +16.9Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 91% 6.6 km/h Cloudy
+16 2026-09-29 15:00 +16.6Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 81% 6.5 km/h Cloudy
+17 2026-09-29 16:00 +17.2Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 5.0 km/h Cloudy
+18 2026-09-29 17:00 +16.6Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 5.2 km/h Cloudy
+19 2026-09-29 18:00 +16.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 6.1 km/h Cloudy
+20 2026-09-29 19:00 +15.8Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 5.2 km/h Cloudy
+21 2026-09-29 20:00 +15.4Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 4.8 km/h Cloudy
+22 2026-09-29 21:00 +15.3Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 81% 1.8 km/h Cloudy
+23 2026-09-29 22:00 +15.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 56% 5.9 km/h Cloudy
+24 2026-09-29 23:00 +15.6Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 6.6 km/h Cloudy
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Los Angeles β€” Csb, America/Los_Angeles
+h local time temp rain % (NWP) (ML) precip clouds wind conditions
+1 2026-09-28 00:00 +21.8Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 50% 1.6 km/h Cloudy
+2 2026-09-28 01:00 +21.7Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 2% 4.3 km/h Clear
+3 2026-09-28 02:00 +21.2Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 0% 6.4 km/h Clear
+4 2026-09-28 03:00 +21.3Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 0% 3.3 km/h Clear
+5 2026-09-28 04:00 +20.2Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 31% 6.0 km/h Clear
+6 2026-09-28 05:00 +21.3Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 15% 7.6 km/h Clear
+7 2026-09-28 06:00 +21.1Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 0% 1.1 km/h Clear
+8 2026-09-28 07:00 +21.0Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 83% 6.3 km/h Cloudy
+9 2026-09-28 08:00 +22.6Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 39% 4.0 km/h Clear
+10 2026-09-28 09:00 +22.9Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 16% 6.5 km/h Clear
+11 2026-09-28 10:00 +24.3Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 44% 4.2 km/h Clear
+12 2026-09-28 11:00 +26.9Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 9% 5.5 km/h Clear
+13 2026-09-28 12:00 +28.6Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 0% 7.6 km/h Clear
+14 2026-09-28 13:00 +30.2Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 5% 14.9 km/h Clear
+15 2026-09-28 14:00 +30.5Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 0% 18.1 km/h Clear
+16 2026-09-28 15:00 +30.7Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 1% 17.7 km/h Clear
+17 2026-09-28 16:00 +29.5Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 2% 17.7 km/h Clear
+18 2026-09-28 17:00 +27.0Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 0% 14.3 km/h Clear
+19 2026-09-28 18:00 +25.6Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 0% 10.2 km/h Clear
+20 2026-09-28 19:00 +24.2Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 0% 10.7 km/h Clear
+21 2026-09-28 20:00 +23.2Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 1% 4.1 km/h Clear
+22 2026-09-28 21:00 +23.0Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 1% 7.1 km/h Clear
+23 2026-09-28 22:00 +22.0Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 1% 5.4 km/h Clear
+24 2026-09-28 23:00 +21.1Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 4% 7.0 km/h Clear
πŸ‡¬πŸ‡§ London β€” Cfb, Europe/London
+h local time temp rain % (NWP) (ML) precip clouds wind conditions
+1 2026-09-29 00:00 +15.3Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 11.9 km/h Cloudy
+2 2026-09-29 01:00 +15.2Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 11.2 km/h Cloudy
+3 2026-09-29 02:00 +14.8Β°C 41% 35% 96% 0.1 mm 100% 9.4 km/h Rainy
+4 2026-09-29 03:00 +14.2Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 10.4 km/h Cloudy
+5 2026-09-29 04:00 +14.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 99% 9.4 km/h Cloudy
+6 2026-09-29 05:00 +13.8Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 9.4 km/h Cloudy
+7 2026-09-29 06:00 +13.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 98% 10.4 km/h Cloudy
+8 2026-09-29 07:00 +13.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 96% 9.7 km/h Cloudy
+9 2026-09-29 08:00 +13.2Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 98% 7.6 km/h Cloudy
+10 2026-09-29 09:00 +14.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 91% 10.1 km/h Cloudy
+11 2026-09-29 10:00 +14.8Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 89% 12.2 km/h Cloudy
+12 2026-09-29 11:00 +15.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 61% 13.0 km/h Cloudy
+13 2026-09-29 12:00 +17.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 16% 14.4 km/h Clear
+14 2026-09-29 13:00 +18.3Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 99% 15.5 km/h Cloudy
+15 2026-09-29 14:00 +19.2Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 15.1 km/h Cloudy
+16 2026-09-29 15:00 +19.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 15.8 km/h Cloudy
+17 2026-09-29 16:00 +19.4Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 2% 15.5 km/h Clear
+18 2026-09-29 17:00 +19.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 11% 15.5 km/h Clear
+19 2026-09-29 18:00 +18.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 20% 15.1 km/h Clear
+20 2026-09-29 19:00 +17.8Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 52% 13.7 km/h Cloudy
+21 2026-09-29 20:00 +17.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 42% 14.0 km/h Clear
+22 2026-09-29 21:00 +17.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 12.2 km/h Cloudy
+23 2026-09-29 22:00 +17.4Β°C 64% 60% 96% 0.7 mm 100% 9.7 km/h Rainy
+24 2026-09-29 23:00 +16.9Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 38% 10.4 km/h Clear
πŸ‡©πŸ‡ͺ Berlin β€” Cfb, Europe/Berlin
+h local time temp rain % (NWP) (ML) precip clouds wind conditions
+1 2026-09-29 00:00 +15.9Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 100% 7.3 km/h Cloudy
+2 2026-09-29 01:00 +15.0Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 100% 6.1 km/h Cloudy
+3 2026-09-29 02:00 +14.1Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 88% 7.0 km/h Cloudy
+4 2026-09-29 03:00 +13.7Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 100% 8.9 km/h Cloudy
+5 2026-09-29 04:00 +13.0Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 9.3 km/h Cloudy
+6 2026-09-29 05:00 +12.2Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 8.0 km/h Cloudy
+7 2026-09-29 06:00 +11.9Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 7.2 km/h Cloudy
+8 2026-09-29 07:00 +11.6Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 95% 8.2 km/h Cloudy
+9 2026-09-29 08:00 +11.6Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 8.5 km/h Cloudy
+10 2026-09-29 09:00 +12.5Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 8.9 km/h Cloudy
+11 2026-09-29 10:00 +14.1Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 55% 8.6 km/h Cloudy
+12 2026-09-29 11:00 +16.5Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 28% 9.4 km/h Cloudy
+13 2026-09-29 12:00 +19.0Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 82% 10.6 km/h Cloudy
+14 2026-09-29 13:00 +20.4Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 0% 12.2 km/h Clear
+15 2026-09-29 14:00 +21.5Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 0% 12.8 km/h Clear
+16 2026-09-29 15:00 +22.6Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 9% 14.8 km/h Clear
+17 2026-09-29 16:00 +22.9Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 24% 15.0 km/h Clear
+18 2026-09-29 17:00 +23.0Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 9% 13.8 km/h Clear
+19 2026-09-29 18:00 +22.3Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 13.0 km/h Cloudy
+20 2026-09-29 19:00 +21.3Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 11.8 km/h Cloudy
+21 2026-09-29 20:00 +19.8Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 99% 11.9 km/h Cloudy
+22 2026-09-29 21:00 +18.9Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 10.5 km/h Cloudy
+23 2026-09-29 22:00 +18.5Β°C 10% 2% 81% 0.0 mm 50% 11.4 km/h Cloudy
+24 2026-09-29 23:00 +17.5Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 100% 12.7 km/h Cloudy
πŸ‡³πŸ‡΄ Oslo β€” Dfb, Europe/Oslo
+h local time temp rain % (NWP) (ML) precip clouds wind conditions
+1 2026-09-29 00:00 +13.5Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 79% 2.5 km/h Cloudy
+2 2026-09-29 01:00 +13.2Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 41% 1.8 km/h Clear
+3 2026-09-29 02:00 +13.5Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 20% 1.1 km/h Clear
+4 2026-09-29 03:00 +13.5Β°C 8% 2% 65% 0.0 mm 10% 1.8 km/h Clear
+5 2026-09-29 04:00 +12.7Β°C 9% 2% 71% 0.0 mm 10% 2.5 km/h Clear
+6 2026-09-29 05:00 +12.8Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 8% 2.2 km/h Clear
+7 2026-09-29 06:00 +12.6Β°C 8% 2% 62% 0.0 mm 6% 1.8 km/h Clear
+8 2026-09-29 07:00 +12.8Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 3% 8.3 km/h Clear
+9 2026-09-29 08:00 +13.1Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 2% 6.5 km/h Clear
+10 2026-09-29 09:00 +13.4Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 5% 2.5 km/h Clear
+11 2026-09-29 10:00 +13.8Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 12% 1.8 km/h Clear
+12 2026-09-29 11:00 +14.2Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 12% 1.1 km/h Clear
+13 2026-09-29 12:00 +14.9Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 33% 1.8 km/h Clear
+14 2026-09-29 13:00 +15.7Β°C 11% 2% 96% 0.0 mm 78% 10.4 km/h Cloudy
